- Vše o KB
- Povinně uveřejňované informace
- Informace o cenných papírech
Informace o cenných papírech
Emise dluhopisů Komerční banky
Oznámení výše úrokových sazeb a výnosových období dluhopisů KB
Aktualizováno 30. 7. 2024
Výnosové období | Úroková sazba | Den výplaty | Amortizovaná hodnota | |
---|---|---|---|---|
CZ0002001324 | 16.05.2024 - 16.08.2024 | 4,96 % p.a. | 16.08.2024 | |
CZ0002001332 | 16.05.2024 - 16.08.2024 | 4,96 % p.a. | 16.08.2024 | |
CZ0002001340 | 16.05.2024 - 16.08.2024 | 4,96 % p.a. | 16.08.2024 | |
CZ0002001357 | 16.05.2024 - 16.08.2024 | 4,96 % p.a. | 16.08.2024 | |
CZ0002001365 | 16.05.2024 - 16.08.2024 | 4,96 % p.a. | 16.08.2024 | |
CZ0002001373 | 16.05.2024 - 16.08.2024 | 4,96 % p.a. | 16.08.2024 | |
CZ0002001381 | 16.05.2024 - 16.08.2024 | 4,96 % p.a. | 16.08.2024 | |
CZ0002001399 | 16.05.2024 - 16.08.2024 | 4,96 % p.a. | 16.08.2024 | |
CZ0002001431 | 30.05.2024 - 30.08.2024 | 4,95 % p.a. | 30.08.2024 | |
CZ0002001449 | 30.05.2024 - 30.08.2024 | 4,95 % p.a. | 30.08.2024 | |
CZ0002001456 | 30.05.2024 - 30.08.2024 | 4,95 % p.a. | 30.08.2024 | |
CZ0002001464 | 30.05.2024 - 30.08.2024 | 4,95 % p.a. | 30.08.2024 | |
CZ0002001472 | 30.05.2024 - 30.08.2024 | 4,95 % p.a. | 30.08.2024 | |
CZ0002001480 | 30.05.2024 - 30.08.2024 | 4,95 % p.a. | 30.08.2024 | |
CZ0002001498 | 07.06.2024 - 07.09.2024 | 4,89 % p.a. | 07.09.2024 | |
CZ0002001506 | 07.06.2024 - 07.09.2024 | 4,89 % p.a. | 07.09.2024 | |
CZ0002001514 | 07.06.2024 - 07.09.2024 | 4,89 % p.a. | 07.09.2024 | |
CZ0002001522 | 07.06.2024 - 07.09.2024 | 4,89 % p.a. | 07.09.2024 | |
CZ0002001530 | 07.06.2024 - 07.09.2024 | 4,89 % p.a. | 07.09.2024 | |
CZ0002001548 | 07.06.2024 - 07.09.2024 | 4,89 % p.a. | 07.09.2024 | |
CZ0002001555 | 12.06.2024 - 12.09.2024 | 4,88 % p.a. | 12.09.2024 | |
CZ0002001563 | 12.06.2024 - 12.09.2024 | 4,88 % p.a. | 12.09.2024 | |
CZ0002001571 | 12.06.2024 - 12.09.2024 | 4,88 % p.a. | 12.09.2024 | |
CZ0002001589 | 12.06.2024 - 12.09.2024 | 4,88 % p.a. | 12.09.2024 | |
CZ0002001746 | 28.12.2023 - 27.12.2024 | 6,47 % p.a. | 28.12.2024 | |
CZ0002001753 | 21.12.2023 - 20.12.2024 | 3,38 % p.a. | 21.12.2024 | |
CZ0002003346 | 31.01.2024 - 30.01.2025 | 3,50 % p.a. | 31.01.2025 | |
CZ0002003353 | 31.01.2024 - 30.01.2025 | 3,50 % p.a. | 31.01.2025 | |
CZ0002003361 | 30.01.2024 - 29.01.2025 | 3,00 % p.a. | 30.01.2025 | |
CZ0002003742 | 18.11.2023 - 17.11.2024 | 2,00 % p.a. | 18.11.2024 | |
CZ0002003759 | 24.11.2023 - 23.11.2024 | 2,10 % p.a. | 24.11.2024 | |
CZ0002003767 | 20.11.2023 - 19.11.2024 | 2,20 % p.a. | 20.11.2024 | |
CZ0002003775 | 27.11.2023 - 26.11.2024 | 2,30 % p.a. | 27.11.2024 |
Oznámení majitelům dluhopisů KB
Dluhopisy přijaté k obchodování / vydané na základě veřejné nabídky
Podle názvu CP
ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Dokumentace | |
---|---|---|---|---|
HZL KB 0,01%/2026 | XS2289128162 | 20. 1. 2021 | 20. 1. 2026 | Konečné podmínky emise EUR HZL KB (v angličtině) |
HZL KB 2,55%/2022 | CZ0002002801 | 21. 12. 2012 | 21. 12. 2022 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002002801 |
Emise uvedené v tabulce byly přijaty k obchodování na příslušném regulovaném trhu.
Dluhopisy vydané podle §35 odst. (2) ZPKT
V souvislosti s dluhopisy uvedenými v tabulce nebyl vypracován prospekt cenného papíru, jelikož Emitent nepožádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu ani nečinil veřejnou nabídku dluhopisů ve smyslu § 34 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, dále ZPKT“). Nabídka Dluhopisů byla prováděna na základě jedné či více výjimek z povinnosti uveřejnit prospekt dle § 35 odst. 2 písm. a) až c) ZPKT.
Podle názvu CP
ISIN | Datum emise | Datum splatnosti | Dokumentace | |
---|---|---|---|---|
HZL KB VAR 1/2037 | CZ0002001324 | 16. 11. 2007 | 16. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001324 |
HZL KB VAR 2/2037 | CZ0002001332 | 16. 11. 2007 | 16. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001332 |
HZL KB VAR 3/2037 | CZ0002001340 | 16. 11. 2007 | 16. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001340 |
HZL KB VAR 4/2037 | CZ0002001357 | 16. 11. 2007 | 16. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001357 |
HZL KB VAR 5/2037 | CZ0002001365 | 16. 11. 2007 | 16. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001365 |
HZL KB VAR 6/2037 | CZ0002001373 | 16. 11. 2007 | 16. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001373 |
HZL KB VAR 7/2037 | CZ0002001381 | 16. 11. 2007 | 16. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001381 |
HZL KB VAR 8/2037 | CZ0002001399 | 16. 11. 2007 | 16. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001399 |
HZL KB VAR 9/2037 | CZ0002001431 | 30. 11. 2007 | 30. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001431 |
HZL KB VAR 10/2037 | CZ0002001449 | 30. 11. 2007 | 30. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001449 |
HZL KB VAR 11/2037 | CZ0002001456 | 30. 11. 2007 | 30. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001456 |
HZL KB VAR 12/2037 | CZ0002001464 | 30. 11. 2007 | 30. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001464 |
HZL KB VAR 13/2037 | CZ0002001472 | 30. 11. 2007 | 30. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001472 |
HZL KB VAR 14/2037 | CZ0002001480 | 30. 11. 2007 | 30. 11. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001480 |
HZL KB VAR 15/2037 | CZ0002001498 | 7. 12. 2007 | 7. 12. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001498 |
HZL KB VAR 16/2037 | CZ0002001506 | 7. 12. 2007 | 7. 12. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001506 |
HZL KB VAR 17/2037 | CZ0002001514 | 7. 12. 2007 | 7. 12. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001514 |
HZL KB VAR 18/2037 | CZ0002001522 | 7. 12. 2007 | 7. 12. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001522 |
HZL KB VAR 19/2037 | CZ0002001530 | 7. 12. 2007 | 7. 12. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001530 |
HZL KB VAR 20/2037 | CZ0002001548 | 7. 12. 2007 | 7. 12. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001548 |
HZL KB VAR 21/2037 | CZ0002001555 | 12. 12. 2007 | 12. 12. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001555 |
HZL KB VAR 22/2037 | CZ0002001563 | 12. 12. 2007 | 12. 12. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001563 |
HZL KB VAR 23/2037 | CZ0002001571 | 12. 12. 2007 | 12. 12. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001571 |
HZL KB VAR 24/2037 | CZ0002001589 | 12. 12. 2007 | 12. 12. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001589 |
HZL KB VAR 27/2037 | CZ0002001746 | 28. 12. 2007 | 28. 12. 2037 | Emisní dodatek dluhopis KB CZ0002001746 |
HZL KB VAR 28/2037 | CZ0002001753 | 21. 12. 2007 | 21. 12. 2037 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002001753 |
HZL KB 3,00%/2022 | CZ0002003379 | 30. 1. 2014 | 30. 4. 2022 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002003379 |
HZL KB 3,00%/2024 | CZ0002003361 | 30. 1. 2014 | 30. 1. 2024 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002003361 |
HZL KB 3,50%/2025 | CZ0002003353 | 31. 1. 2014 | 31. 1. 2025 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002003353 |
HZL KB 3,50%/2026 | CZ0002003346 | 31. 1. 2014 | 31. 1. 2026 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002003346 |
HZL KB 2,00%/2026 | CZ0002003742 | 18. 11. 2014 | 18. 11. 2026 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002003742 |
HZL KB 2,20%/2028 | CZ0002003767 | 20. 11. 2014 | 20. 11. 2028 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002003767 |
HZL KB 2,10%/2027 | CZ0002003759 | 24. 11. 2014 | 24. 11. 2027 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002003759 |
HZL KB 2,30%/2029 | CZ0002003775 | 27. 11. 2014 | 27. 11. 2029 | Emisní dodatek HZL KB CZ0002003775 |
*) Emise byla vydána v měně EUR.
Emise uvedené v tabulce nebyly přijaty k obchodování na žádném z regulovaných trhů s cennými papíry.
Základní prospekt a jeho dodatky / Společné emisní podmínky dluhopisů
Program hypotečních zástavních listů Komerční banky v objemu 5 mld EUR - Dokumenty
Vyhotoveno | |
---|---|
Základní prospekt programu hypotečních zástavních listů v objemu 5 mld EUR (anglická verze) (1,9 MB, PDF) | 04.01.2021 |
Druhý dluhopisový program KB - Dokumenty
Vyhotoveno | |
---|---|
Základní prospekt dluhopisového programu KB II | 14. 5. 2007 |
Společné emisní podmínky dluhopisového programu KB II – AKTUALIZACE 2020 | 31. 03. 2020 |
Základní prospekt dluhopisového programu KB II | 6. 12. 2012 |
Společné emisní podmínky dluhopisového programu KB II – AKTUALIZACE 2020 | 31. 03. 2020 |
První dodatek Základního prospektu dluhopisového programu KB II | 25. 2. 2013 |
Základní prospekt dluhopisového programu KB II | 8. 7. 2013 |
Společné emisní podmínky dluhopisového programu KB II – AKTUALIZACE 2020 | 31. 03. 2020 |
Společné emisní podmínky dluhopisového programu KB II pro nové emise vydávané po 31. 3. 2020 | 31. 03. 2020 |