- Vše o KB
- Pro investory
- Základní finanční údaje
Základní finanční údaje
Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)
Konsolidované údaje (mil. Kč) finanční výsledky
Finanční výsledky2023 | 2022 1 | 2021 | |
---|---|---|---|
Čisté provozní výsledky | 36 199 | 38 632 | 31 346 |
z toho: čisté úrokové výnosy | 25 595 | 28 632 | 21 795 |
z toho: čistý výnos z poplatků a provizí | 6 414 | 6 121 | 5 711 |
z toho: čistý zisk z finančních operací | 3 832 | 3 666 | 3 630 |
Provozní náklady | -17 321 | -16 014 | -15 099 |
Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti | 15 612 | 17 622 | 12 727 |
Čistý zisk na akcii (Kč) | 82,67 | 93,31 | 67,39 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Bilanční suma | 1 516 302 | 1 305 304 | 1 244 353 |
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) | 833 542 | 781 463 | 724 587 |
Závazky vůči klientům | 1 127 227 | 950 693 | 956 929 |
Vlastní kapitál celkem 2 | 125 058 | 121 444 | 123 509 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE) | 12,67 | 14,39 | 10,73 |
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) | 1,11 | 1,38 | 1,06 |
Čistá úroková marže | 1,94 | 2,42 | 1,93 |
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům | 47,85 | 41,45 | 48,17 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Kapitálová přiměřenost (%) | 18,78 | 19,45 | 21,31 |
Přiměřenost Tier 1 (%) | 17,68 | 18,86 | 20,87 |
Tier 1 | 99 718 | 98 616 | 101 072 |
Tier 2 | 6 154 | 3 122 | 2 136 |
Regulatorní kapitál | 105 872 | 101 738 | 103 209 |
Celková rizikově vážená aktiva | 563 886 | 522 975 | 484 372 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 7 551 | 7 503 | 7 687 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 6 499 | 6 553 | 6 736 |
Počet obchodních míst 4 | 213 | 219 | 243 |
Počet klientů (tisíce) | 1 664 | 1 652 | 1 625 |
Počet bankomatů | 796 | 850 | 860 |
- Přepočteno z důvodu přechodu na účetní standard IFRS 17 v Komerční pojišťovně.
- Bez Nekontrolního podílu.
- Podle metodiky Komerční banky.
- Včetně jedné pobočky na Slovensku.