- Vše o KB
- Pro investory
- Základní finanční údaje
Základní finanční údaje
Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)
Konsolidované údaje (mil. Kč) finanční výsledky
Finanční výsledky2024 | 2023 | 2022 1 | |
---|---|---|---|
Čisté provozní výsledky | 36 786 | 36 199 | 38 632 |
z toho: čisté úrokové výnosy | 25 278 | 25 595 | 28 632 |
z toho: čistý výnos z poplatků a provizí | 7 291 | 6 414 | 6 121 |
z toho: čistý zisk z finančních operací | 4 217 | 3 832 | 3 666 |
Provozní náklady | -17 725 | -17 321 | -16 014 |
Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti | 17 243 | 15 612 | 17 622 |
Čistý zisk na akcii (Kč) | 91,30 | 82,67 | 93,31 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Bilanční suma | 1 536 000 | 1 516 302 | 1 305 304 |
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) | 853 022 | 833 542 | 781 463 |
Závazky vůči klientům | 1 174 525 | 1 127 227 | 950 693 |
Vlastní kapitál celkem 2 | 126 658 | 125 058 | 121 444 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE) | 13,7 | 12,67 | 14,39 |
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) | 1,13 | 1,11 | 1,38 |
Čistá úroková marže | 1,74 | 1,94 | 2,42 |
Poměr provozních nákladů k provozním výnosům | 48,18 | 47,85 | 41,45 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Kapitálová přiměřenost (%) | 18,77 | 18,78 | 19,45 |
Přiměřenost Tier 1 (%) | 17,64 | 17,68 | 18,86 |
Tier 1 | 99 903 | 99 718 | 98 616 |
Tier 2 | 6 404 | 6 154 | 3 122 |
Regulatorní kapitál | 106 307 | 105 872 | 101 738 |
Celková rizikově vážená aktiva | 566 326 | 563 886 | 522 975 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 7 456 | 7 551 | 7 503 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 6 381 | 6 499 | 6 553 |
Počet obchodních míst 4 | 205 | 213 | 219 |
Počet klientů (tisíce) | 1 727 | 1 664 | 1 652 |
Počet bankomatů | 791 | 796 | 850 |
- Přepočteno z důvodu přechodu na účetní standard IFRS 17 v Komerční pojišťovně.
- Bez Nekontrolního podílu.
- Podle metodiky Komerční banky.
- Včetně jedné pobočky na Slovensku a jedné pobočky privátního bankovnictví, bez vzdálených poboček.