Hlavní stránka › On-line služby › On-line… › Kurzovní lístek…
Zasílání kurzovního lístku e-mailem Měnová kalkulačka
| Měna | Střed | Valuty | Devizy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Jedn. | ČNB | KB | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | Vývoj |
| AUD | 1 | 18,1710 | 18,1492 | 17,6955 | 18,6029 | 17,7953 | 18,5031 | Pokles |
| BGN | 1 | 13,1290 | 13,1102 | - | - | 12,8546 | 13,3658 | Pokles |
| CAD | 1 | 18,8300 | 18,7734 | 18,3041 | 19,2427 | 18,4073 | 19,1395 | Pokles |
| CHF | 1 | 20,8460 | 20,8124 | 20,1818 | 21,4430 | 20,3962 | 21,2286 | Pokles |
| CNY | 1 | 3,1330 | 3,1264 | - | - | 2,9701 | 3,2827 | Pokles |
| DKK | 1 | 3,4430 | 3,4372 | 3,3513 | 3,5231 | 3,3702 | 3,5042 | Pokles |
| EUR | 1 | 25,6800 | 25,6409 | 24,9999 | 26,2819 | 25,1486 | 26,1332 | Pokles |
| GBP | 1 | 29,9860 | 29,8950 | 29,1476 | 30,6424 | 29,3120 | 30,4780 | Pokles |
| HRK | 1 | 3,4300 | 3,4256 | 3,3400 | 3,5112 | 3,3588 | 3,4924 | Pokles |
| HUF | 100 | 8,7460 | 8,7300 | - | - | 8,5598 | 8,9002 | Pokles |
| JPY | 100 | 20,1290 | 20,0300 | 19,4231 | 20,6369 | 19,5493 | 20,5107 | Pokles |
| NOK | 1 | 3,3380 | 3,3329 | 3,2496 | 3,4162 | 3,2679 | 3,3979 | Pokles |
| PLN | 1 | 6,0360 | 6,0242 | 5,8736 | 6,1748 | 5,9067 | 6,1417 | Pokles |
| RON | 1 | 5,7060 | 5,7102 | - | - | 5,5989 | 5,8215 | Pokles |
| RUB | 100 | 59,9180 | 59,8000 | 58,3050 | 61,2950 | 58,6339 | 60,9661 | Pokles |
| SEK | 1 | 2,9600 | 2,9603 | 2,8863 | 3,0343 | 2,9026 | 3,0180 | Pokles |
| TRY | 1 | 10,1990 | 10,1645 | - | - | 9,9663 | 10,3627 | Pokles |
| USD | 1 | 19,1980 | 19,1601 | 18,6811 | 19,6391 | 18,7865 | 19,5337 | Pokles |
Měna CNY podléhá zvláštnímu režimu konverzních a platebních operací.
800 521 521
BIC / SWIFTový kód:
KOMBCZPPXXX
(KOMBCZPP)
© 2013 Komerční banka – Société Générale Group