Hlavní stránka › On-line služby › On-line… › Kurzovní lístek…
| Platnost | Střed | Valuty | Devizy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Čas | ČNB | KB | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej |
| 22.04.2013 | 7:00 | 3,0380 | 3,0341 | 2,958 | 3,1100 | 2,9749 | 3,0933 |
| 22.04.2013 | 15:00 | 3,0380 | 3,0341 | 2,958 | 3,1100 | 2,9749 | 3,0933 |
| 22.04.2013 | 15:45 | 3,0460 | 3,0341 | 2,958 | 3,1100 | 2,9749 | 3,0933 |
| 22.04.2013 | 18:00 | 3,0460 | 3,0456 | 2,970 | 3,1217 | 2,9786 | 3,1126 |
| 23.04.2013 | 7:00 | 3,0460 | 3,0456 | 2,970 | 3,1217 | 2,9862 | 3,1050 |
| 23.04.2013 | 15:00 | 3,0160 | 3,0456 | 2,970 | 3,1217 | 2,9862 | 3,1050 |
| 23.04.2013 | 18:00 | 3,0160 | 3,0106 | 2,935 | 3,0859 | 2,9444 | 3,0768 |
| 24.04.2013 | 7:00 | 3,0160 | 3,0106 | 2,935 | 3,0859 | 2,9519 | 3,0693 |
| 24.04.2013 | 15:00 | 3,0170 | 3,0106 | 2,935 | 3,0859 | 2,9519 | 3,0693 |
| 24.04.2013 | 18:00 | 3,0170 | 3,0104 | 2,935 | 3,0857 | 2,9442 | 3,0766 |
| 25.04.2013 | 7:00 | 3,0170 | 3,0104 | 2,935 | 3,0857 | 2,9517 | 3,0691 |
| 25.04.2013 | 15:00 | 3,0130 | 3,0104 | 2,935 | 3,0857 | 2,9517 | 3,0691 |
| 25.04.2013 | 18:00 | 3,0130 | 3,0079 | 2,933 | 3,0831 | 2,9417 | 3,0741 |
| 26.04.2013 | 7:00 | 3,0130 | 3,0079 | 2,933 | 3,0831 | 2,9492 | 3,0666 |
| 26.04.2013 | 15:00 | 3,0080 | 3,0079 | 2,933 | 3,0831 | 2,9492 | 3,0666 |
| 26.04.2013 | 18:00 | 3,0080 | 3,0081 | 2,933 | 3,0833 | 2,9419 | 3,0743 |
| 29.04.2013 | 7:00 | 3,0080 | 3,0081 | 2,933 | 3,0833 | 2,9494 | 3,0668 |
| 29.04.2013 | 15:00 | 3,0060 | 3,0081 | 2,933 | 3,0833 | 2,9494 | 3,0668 |
| 29.04.2013 | 18:00 | 3,0060 | 2,9968 | 2,922 | 3,0717 | 2,9309 | 3,0627 |
| 30.04.2013 | 7:00 | 3,0060 | 2,9968 | 2,922 | 3,0717 | 2,9384 | 3,0552 |
| 30.04.2013 | 15:00 | 3,0190 | 2,9968 | 2,922 | 3,0717 | 2,9384 | 3,0552 |
| 30.04.2013 | 18:00 | 3,0190 | 3,0272 | 2,952 | 3,1029 | 2,9561 | 3,0983 |
| 02.05.2013 | 7:00 | 3,0190 | 3,0272 | 2,952 | 3,1029 | 2,9682 | 3,0862 |
| 02.05.2013 | 15:00 | 3,0010 | 3,0272 | 2,952 | 3,1029 | 2,9682 | 3,0862 |
| 02.05.2013 | 18:00 | 3,0010 | 3,0026 | 2,928 | 3,0777 | 2,9365 | 3,0687 |
| 03.05.2013 | 7:00 | 3,0010 | 3,0026 | 2,928 | 3,0777 | 2,9440 | 3,0612 |
| 03.05.2013 | 15:00 | 3,0060 | 3,0026 | 2,928 | 3,0777 | 2,9440 | 3,0612 |
| 03.05.2013 | 18:00 | 3,0060 | 3,0114 | 2,936 | 3,0867 | 2,9451 | 3,0777 |
| 06.05.2013 | 7:00 | 3,0060 | 3,0114 | 2,936 | 3,0867 | 2,9527 | 3,0701 |
| 06.05.2013 | 15:00 | 3,0030 | 3,0114 | 2,936 | 3,0867 | 2,9527 | 3,0701 |
| 06.05.2013 | 18:00 | 3,0030 | 3,0121 | 2,937 | 3,0874 | 2,9458 | 3,0784 |
| 07.05.2013 | 7:00 | 3,0030 | 3,0121 | 2,937 | 3,0874 | 2,9534 | 3,0708 |
| 07.05.2013 | 15:15 | 3,0180 | 3,0121 | 2,937 | 3,0874 | 2,9534 | 3,0708 |
| 07.05.2013 | 18:00 | 3,0180 | 3,0208 | 2,945 | 3,0963 | 2,9498 | 3,0918 |
| 09.05.2013 | 7:00 | 3,0180 | 3,0208 | 2,945 | 3,0963 | 2,9619 | 3,0797 |
| 09.05.2013 | 15:00 | 3,0200 | 3,0208 | 2,945 | 3,0963 | 2,9619 | 3,0797 |
| 09.05.2013 | 18:00 | 3,0200 | 3,0228 | 2,947 | 3,0984 | 2,9563 | 3,0893 |
| 10.05.2013 | 7:00 | 3,0200 | 3,0228 | 2,947 | 3,0984 | 2,9639 | 3,0817 |
| 10.05.2013 | 15:00 | 3,0170 | 3,0228 | 2,947 | 3,0984 | 2,9639 | 3,0817 |
| 10.05.2013 | 18:00 | 3,0170 | 3,0167 | 2,941 | 3,0921 | 2,9503 | 3,0831 |
| 13.05.2013 | 7:00 | 3,0170 | 3,0167 | 2,941 | 3,0921 | 2,9579 | 3,0755 |
| 13.05.2013 | 15:00 | 3,0160 | 3,0167 | 2,941 | 3,0921 | 2,9579 | 3,0755 |
| 13.05.2013 | 18:00 | 3,0160 | 3,0229 | 2,947 | 3,0985 | 2,9564 | 3,0894 |
| 14.05.2013 | 7:00 | 3,0160 | 3,0229 | 2,947 | 3,0985 | 2,9640 | 3,0818 |
| 14.05.2013 | 15:00 | 2,9990 | 3,0229 | 2,947 | 3,0985 | 2,9640 | 3,0818 |
| 14.05.2013 | 18:00 | 2,9990 | 3,0017 | 2,927 | 3,0767 | 2,9357 | 3,0677 |
| 15.05.2013 | 7:00 | 2,9990 | 3,0017 | 2,927 | 3,0767 | 2,9432 | 3,0602 |
| 15.05.2013 | 15:00 | 3,0250 | 3,0017 | 2,927 | 3,0767 | 2,9432 | 3,0602 |
| 15.05.2013 | 18:00 | 3,0250 | 3,0358 | 2,960 | 3,1117 | 2,9690 | 3,1026 |
| 16.05.2013 | 7:00 | 3,0250 | 3,0358 | 2,960 | 3,1117 | 2,9766 | 3,0950 |
| 16.05.2013 | 15:00 | 3,0240 | 3,0358 | 2,960 | 3,1117 | 2,9766 | 3,0950 |
| 16.05.2013 | 18:00 | 3,0240 | 3,0332 | 2,957 | 3,1090 | 2,9665 | 3,0999 |
| 17.05.2013 | 7:00 | 3,0240 | 3,0332 | 2,957 | 3,1090 | 2,9741 | 3,0923 |
| 17.05.2013 | 15:00 | 3,0240 | 3,0332 | 2,957 | 3,1090 | 2,9741 | 3,0923 |
| 17.05.2013 | 18:00 | 3,0240 | 3,0333 | 2,958 | 3,1091 | 2,9666 | 3,1000 |
| 20.05.2013 | 7:00 | 3,0240 | 3,0333 | 2,958 | 3,1091 | 2,9742 | 3,0924 |
| 20.05.2013 | 15:00 | 3,0460 | 3,0333 | 2,958 | 3,1091 | 2,9742 | 3,0924 |
| 20.05.2013 | 18:00 | 3,0460 | 3,0539 | 2,978 | 3,1302 | 2,9867 | 3,1211 |
| 21.05.2013 | 7:00 | 3,0460 | 3,0539 | 2,978 | 3,1302 | 2,9943 | 3,1135 |
| 21.05.2013 | 15:00 | 3,0490 | 3,0539 | 2,978 | 3,1302 | 2,9943 | 3,1135 |
| 21.05.2013 | 18:00 | 3,0490 | 3,0450 | 2,969 | 3,1211 | 2,9780 | 3,1120 |
800 521 521
BIC / SWIFTový kód:
KOMBCZPPXXX
(KOMBCZPP)
© 2013 Komerční banka – Société Générale Group