Hlavní stránka On-line služby On-line… Kurzovní lístek…

Kurzovní lístek

Měnová kalkulačka

Vývoj kurzu : CZK (Česko ) / 1 PLN (Polsko )

Vývoj kurzu
: CZK (Česko
) / 1 PLN (Polsko
)

Platnost Střed Valuty Devizy
Datum Čas ČNB KB Nákup Prodej Nákup Prodej
22.04.2013 7:00 6,3060 6,2974 6,140 6,4548 6,1746 6,4202
22.04.2013 15:00 6,3060 6,2974 6,140 6,4548 6,1746 6,4202
22.04.2013 15:45 6,3120 6,2974 6,140 6,4548 6,1746 6,4202
22.04.2013 18:00 6,3120 6,3072 6,150 6,4649 6,1684 6,4460
23.04.2013 7:00 6,3120 6,3072 6,150 6,4649 6,1842 6,4302
23.04.2013 15:00 6,2670 6,3072 6,150 6,4649 6,1842 6,4302
23.04.2013 18:00 6,2670 6,2729 6,116 6,4297 6,1349 6,4109
24.04.2013 7:00 6,2670 6,2729 6,116 6,4297 6,1506 6,3952
24.04.2013 15:00 6,2650 6,2729 6,116 6,4297 6,1506 6,3952
24.04.2013 18:00 6,2650 6,2431 6,087 6,3992 6,1058 6,3804
25.04.2013 7:00 6,2650 6,2431 6,087 6,3992 6,1214 6,3648
25.04.2013 15:00 6,2450 6,2431 6,087 6,3992 6,1214 6,3648
25.04.2013 18:00 6,2450 6,2227 6,067 6,3783 6,0858 6,3596
26.04.2013 7:00 6,2450 6,2227 6,067 6,3783 6,1014 6,3440
26.04.2013 15:00 6,1890 6,2227 6,067 6,3783 6,1014 6,3440
26.04.2013 18:00 6,1890 6,1835 6,029 6,3381 6,0475 6,3195
29.04.2013 7:00 6,1890 6,1835 6,029 6,3381 6,0629 6,3041
29.04.2013 15:00 6,2220 6,1835 6,029 6,3381 6,0629 6,3041
29.04.2013 18:00 6,2220 6,2024 6,047 6,3575 6,0659 6,3389
30.04.2013 7:00 6,2220 6,2024 6,047 6,3575 6,0815 6,3233
30.04.2013 15:00 6,2160 6,2024 6,047 6,3575 6,0815 6,3233
30.04.2013 18:00 6,2160 6,2021 6,047 6,3572 6,0564 6,3478
02.05.2013 7:00 6,2160 6,2021 6,047 6,3572 6,0812 6,3230
02.05.2013 15:00 6,1900 6,2021 6,047 6,3572 6,0812 6,3230
02.05.2013 18:00 6,1900 6,1940 6,039 6,3489 6,0577 6,3303
03.05.2013 7:00 6,1900 6,1940 6,039 6,3489 6,0732 6,3148
03.05.2013 15:00 6,1920 6,1940 6,039 6,3489 6,0732 6,3148
03.05.2013 18:00 6,1920 6,1820 6,028 6,3366 6,0460 6,3180
06.05.2013 7:00 6,1920 6,1820 6,028 6,3366 6,0615 6,3025
06.05.2013 15:00 6,1900 6,1820 6,028 6,3366 6,0615 6,3025
06.05.2013 18:00 6,1900 6,1863 6,032 6,3410 6,0502 6,3224
07.05.2013 7:00 6,1900 6,1863 6,032 6,3410 6,0657 6,3069
07.05.2013 15:15 6,2010 6,1863 6,032 6,3410 6,0657 6,3069
07.05.2013 18:00 6,2010 6,2258 6,070 6,3814 6,0795 6,3721
09.05.2013 7:00 6,2010 6,2258 6,070 6,3814 6,1044 6,3472
09.05.2013 15:00 6,2490 6,2258 6,070 6,3814 6,1044 6,3472
09.05.2013 18:00 6,2490 6,2471 6,091 6,4033 6,1097 6,3845
10.05.2013 7:00 6,2490 6,2471 6,091 6,4033 6,1253 6,3689
10.05.2013 15:00 6,2280 6,2471 6,091 6,4033 6,1253 6,3689
10.05.2013 18:00 6,2280 6,2252 6,070 6,3808 6,0882 6,3622
13.05.2013 7:00 6,2280 6,2252 6,070 6,3808 6,1038 6,3466
13.05.2013 15:00 6,2190 6,2252 6,070 6,3808 6,1038 6,3466
13.05.2013 18:00 6,2190 6,2208 6,065 6,3763 6,0839 6,3577
14.05.2013 7:00 6,2190 6,2208 6,065 6,3763 6,0995 6,3421
14.05.2013 15:00 6,2140 6,2208 6,065 6,3763 6,0995 6,3421
14.05.2013 18:00 6,2140 6,2130 6,058 6,3683 6,0763 6,3497
15.05.2013 7:00 6,2140 6,2130 6,058 6,3683 6,0918 6,3342
15.05.2013 15:00 6,2180 6,2130 6,058 6,3683 6,0918 6,3342
15.05.2013 18:00 6,2180 6,2229 6,067 6,3785 6,0860 6,3598
16.05.2013 7:00 6,2180 6,2229 6,067 6,3785 6,1016 6,3442
16.05.2013 15:00 6,2130 6,2229 6,067 6,3785 6,1016 6,3442
16.05.2013 18:00 6,2130 6,2115 6,056 6,3668 6,0748 6,3482
17.05.2013 7:00 6,2130 6,2115 6,056 6,3668 6,0904 6,3326
17.05.2013 15:00 6,2320 6,2115 6,056 6,3668 6,0904 6,3326
17.05.2013 18:00 6,2320 6,2351 6,079 6,3910 6,0979 6,3723
20.05.2013 7:00 6,2320 6,2351 6,079 6,3910 6,1135 6,3567
20.05.2013 15:00 6,2470 6,2351 6,079 6,3910 6,1135 6,3567
20.05.2013 18:00 6,2470 6,2497 6,094 6,4059 6,1122 6,3872
21.05.2013 7:00 6,2470 6,2497 6,094 6,4059 6,1278 6,3716
21.05.2013 15:00 6,2290 6,2497 6,094 6,4059 6,1278 6,3716
21.05.2013 18:00 6,2290 6,2310 6,075 6,3868 6,0939 6,3681
Kurzovní lístek ke stažení

Aktuální kurzovní lístek


Vyhledávání

Hlavní navigace