<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.kb.cz" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.kb.cz/cs/rss/tiskove-zpravy.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Komerční banka - Tiskové zprávy – RSS</title>
		<link>http://www.kb.cz</link>
		<description>Komerční banka - Tiskové zprávy – RSS</description>
		<language>cs</language>
		<copyright>Copyright 2012, Komerční banka</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:03:46 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Edee CMS (CPS 2.3.2 build 16613)</generator>
		<item>
			<title>Komerční pojišťovna rozšířila nabídku investičních strategií o Zajištěný fond Optimo Komodity</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-pojistovna-rozsirila-nabidku-investicnich-strategii-o-zajisteny-fond-optimo-komodity-1390.shtml</link>
			<description>Komerční pojišťovna ve spolupráci s Komerční bankou nabízí v rámci pojištění Vital Invest od 6. února 2012 možnost investovat do Zajištěného fondu Optimo Komodity. Tento fond klientům garantuje 100 % návratnost vložených prostředků ke dni splatnosti. Celkový výnos pro klienta není nijak limitován a v případě růstu podkladových komoditních indexů tak může dosáhnout velmi zajímavých hodnot.</description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-pojistovna-rozsirila-nabidku-investicnich-strategii-o-zajisteny-fond-optimo-komodity-1390.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Před dvaceti lety zprovoznila Komerční banka první online bankomat ve střední a východní Evropě</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/pred-dvaceti-lety-zprovoznila-komercni-banka-prvni-online-bankomat-ve-stredni-a-vychodni-evrope-1388.shtml</link>
			<description>Před dvaceti lety, ve středu 19. února 1992, zprovoznila Komerční banka první bankomat ve střední a východní Evropě, který byl online napojený přímo do řídícího centra. Byl to jeden z prvních kroků pro masové rozšíření bankomatů a díky spolupráci bank na vytvoření jednotného systému se tak bankomaty staly běžnou součástí života obyvatel ČR.</description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/pred-dvaceti-lety-zprovoznila-komercni-banka-prvni-online-bankomat-ve-stredni-a-vychodni-evrope-1388.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka a Visa Europe zahajují mobilní platby pomocí iPhone</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-a-visa-europe-zahajuji-mobilni-platby-pomoci-iphone-1386.shtml</link>
			<description>Komerční banka a Visa Europe spustí v polovině letošního roku bezkontaktní mobilní platby pro telefony iPhone 4 a iPhone 4S s využitím ochranného rámečku iCarte od společnosti Wireless Dynamics. Tato služba se ke spuštění připravuje v reakci na neustále rostoucí oblibu telefonů iPhone včetně nejnovějšího modelu 4S, která je v České republice velmi znatelná.</description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-a-visa-europe-zahajuji-mobilni-platby-pomoci-iphone-1386.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13 %</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/skupina-komercni-banky-zvysila-objem-financovani-ceske-ekonomiky-s-narustem-poskytnutych-uveru-o-13--1384.shtml</link>
			<description>KB v roce 2011 výrazně zrychlila růst objemu poskytnutých úvěrů ve všech segmentech, meziročně o 12,7 %. Celkový objem vkladů stoupl o silná 4,2 %. Výnosy se zvýšily jen mírně, o 1,2 %, neboť jejich růst omezovaly především přetrvávající nízké úrokové sazby a klesající poplatky za bankovní služby. Kvalita úvěrového portfolia se během roku zlepšila, což se projevilo v nižší čisté tvorbě rezerv k úvěrům o 36,2 %. Celkové náklady rizika byly ale ovlivněny vytvořením opravné položky vůči hodnotě řeckých vládních dluhopisů ve výši 5 355 milionů Kč. Řecké dluhopisy jsou tak v knihách KB oceněny na 25 % jejich nominální hodnoty. Čistý zisk Skupiny Komerční banka v roce 2011 dosáhl 9 475 milionů Kč, což znamená pokles o 28,9 % ve srovnání s rokem 2010. Čistý zisk očištěný o mimořádné položky vzrostl o 5,3 % na 13,632 milionů Kč.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/skupina-komercni-banky-zvysila-objem-financovani-ceske-ekonomiky-s-narustem-poskytnutych-uveru-o-13--1384.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Factoring KB představil novou verzi internetových stránek</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/factoring-kb-predstavil-novou-verzi-internetovych-stranek-1382.shtml</link>
			<description>Webová prezentace společnosti Factoring KB na adrese www.factoringkb.cz se nyní představuje v nové verzi. Moderní grafická podoba odpovídající konceptu Komerční banky nabízí snadnou orientaci a pohodlné užívání. V novém prostředí přibyla oblíbená záložka Často kladené dotazy a také služba fulltextového vyhledávání. To vše v českém a anglickém jazyce.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/factoring-kb-predstavil-novou-verzi-internetovych-stranek-1382.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční pojišťovna nadále vévodí trhu životního pojištění v oblasti jednorázově placených smluv</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-pojistovna-nadale-vevodi-trhu-zivotniho-pojisteni-v-oblasti-jednorazove-placenych-smluv-1379.shtml</link>
			<description>Komerční pojišťovna uzavřela rok 2011 s celkovým předpisem jednorázového pojistného 5,78 miliard korun na poli životního pojištění a již třetí rok po sobě drží vedoucí pozici mezi pojišťovnami v této oblasti pojistného trhu.</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-pojistovna-nadale-vevodi-trhu-zivotniho-pojisteni-v-oblasti-jednorazove-placenych-smluv-1379.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Makroekonomická prognóza KB: Eurozóna v recesi, česká ekonomika na hraně</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/makroekonomicka-prognoza-kb-eurozona-v-recesi-ceska-ekonomika-na-hrane-1377.shtml</link>
			<description>Ekonomika eurozóny, kam směřuje drtivá většina českých exportů, patrně již v loňském závěrečném čtvrtletí spadla do recese, kde by se měla udržet i v první polovině letošního roku. Vzhledem k tomu, že česká ekonomika v posledních dvou letech roste výlučně díky čistým exportům, musí se nutně hospodářské zpomalení v eurozóně promítnout i ve výkonnosti českého hospodářství.</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/makroekonomicka-prognoza-kb-eurozona-v-recesi-ceska-ekonomika-na-hrane-1377.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka vyplatila svým klientům na odměnách již více než 270 mil. Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-vyplatila-svym-klientum-na-odmenach-jiz-vice-nez-270-mil-kc-1375.shtml</link>
			<description>Od startu konceptu MojeOdměny vyplatila Komerční banka na odměnách svým klientům již více než čtvrt miliardy korun. V České republice ojedinělý koncept cenové politiky umožňuje klientům sbírat finanční odměny za to, že využívají běžné bankovní služby.</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-vyplatila-svym-klientum-na-odmenach-jiz-vice-nez-270-mil-kc-1375.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka nabízí běžný účet v čínských jüanech (renminbi)</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-nabizi-bezny-ucet-v-cinskych-janech-renminbi-1371.shtml</link>
			<description>Klientům, kteří mají své obchodní aktivity zaměřené na Čínu, nabízí Komerční banka výrazné usnadnění v oblasti bezhotovostního platebního styku - běžný účet v čínských jüanech (renminbi).</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-nabizi-bezny-ucet-v-cinskych-janech-renminbi-1371.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nový sazebník KB platný od 1. 1. 2012 / Unikátní koncept KB MojeOdměny sklízí úspěch u klientů</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/novy-sazebnik-kb-platny-od-1-1-2012-unikatni-koncept-kb-mojeodmeny-sklizi-uspech-u-klientu-1367.shtml</link>
			<description>Unikátní koncept poplatkové politiky MojeOdměny zaznamenal další úspěch. V rámci hodnocení vstřícnosti v oblasti poplatkové politiky prováděné internetovým serverem Bankovnípoplatky.com získala Komerční banka hodnocení Skokan roku. Podle serveru zlepšila KB nejvíce z českých bank oblast poplatků i přehlednost sazebníku.</description>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/novy-sazebnik-kb-platny-od-1-1-2012-unikatni-koncept-kb-mojeodmeny-sklizi-uspech-u-klientu-1367.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Na zvýhodněné úvěry malým a středním podnikům získala Komerční banka dalších 635 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/na-zvyhodnene-uvery-malym-a-strednim-podnikum-ziskala-komercni-banka-dalsich-635-milionu-kc-1365.shtml</link>
			<description>Komerční banka dnes načerpala další zdroje na podporu malých a středních podniků od Evropské investiční banky. V pořadí čtvrtá smlouva s EIB přinese firemním klientům Komerční banky zvýhodněné úrokové sazby u podnikatelských úvěrů.</description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/na-zvyhodnene-uvery-malym-a-strednim-podnikum-ziskala-komercni-banka-dalsich-635-milionu-kc-1365.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Platební styk a otevírací doba poboček KB na konci roku 2011</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/platebni-styk-a-oteviraci-doba-pobocek-kb-na-konci-roku-2011-1363.shtml</link>
			<description>Všechny pobočky Komerční banky, včetně míst se sobotní a nedělní otevírací dobou, budou v závěru roku 2011 v provozu ve standardních otevíracích hodinách.</description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/platebni-styk-a-oteviraci-doba-pobocek-kb-na-konci-roku-2011-1363.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SG Equipment Finance získala ocenění v prestižních cenách Leasing Life Awards</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/sg-equipment-finance-ziskala-oceneni-v-prestiznich-cenach-leasing-life-awards-1361.shtml</link>
			<description>Evropská skupina SG Equipment Finance získala již druhým rokem v řadě ocenění Finanční poskytovatel roku – Programy pro dodavatele (Vendor Finance Provider of the Year). Cenu přebrala společnost během slavnostního ceremoniálu soutěže Leasing Life Awards v Mnichově.</description>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/sg-equipment-finance-ziskala-oceneni-v-prestiznich-cenach-leasing-life-awards-1361.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pojištění Merlin a Profi Merlin nabízí komplexní ochranu proti zneužití platební karty</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/pojisteni-merlin-a-profi-merlin-nabizi-komplexni-ochranu-proti-zneuziti-platebni-karty-1357.shtml</link>
			<description>Komerční banka ve spolupráci s Komerční pojišťovnou vychází vstříc všem svým klientům, kteří používají platební kartu a přináší jim vylepšení stávajícího kolektivního pojištění Merlin a Profi Merlin s platností od 29. listopadu 2011.</description>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/pojisteni-merlin-a-profi-merlin-nabizi-komplexni-ochranu-proti-zneuziti-platebni-karty-1357.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>S Půjčkou bez rizika od Komerční banky proměníte své sny ve skutečnost</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/s-pujckou-bez-rizika-od-komercni-banky-promenite-sve-sny-ve-skutecnost-1353.shtml</link>
			<description>Půjčka Bez rizika od Komerční banky nabízí možnost získat hotovostní neúčelový úvěr bez zajištění v rozmezí od 30 000 do 2 500 000 Kč. Klienti, kteří si sjednají Půjčku bez rizika se splatností 6 let, mají nárok na úvěr bez poplatku za zpracování. Navíc prvních 500 klientů získá automaticky bonus 2 000 Kč. Akční nabídka platí do 15. prosince 2011.</description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/s-pujckou-bez-rizika-od-komercni-banky-promenite-sve-sny-ve-skutecnost-1353.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KB dále snižuje úrokové sazby hypoték: Tříletá fixace již od 3,29 %, desetiletou fixaci získají klienti již od 3,99 % p.a.</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/kb-dale-snizuje-urokove-sazby-hypotek-trileta-fixace-jiz-od-329-desetiletou-fixaci-ziskaji-klienti-jiz-od-399-pa-1351.shtml</link>
			<description>Komerční banka snížila od 16. listopadu 2011 úročení hypotečních úvěrů. U všech fixací hypotéky Klasik byla úroková sazba snížena o 0,2 procentního bodu. Minimální úroková sazba startuje u hypotéky s tříletou fixací na 3,29 % p.a.</description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/kb-dale-snizuje-urokove-sazby-hypotek-trileta-fixace-jiz-od-329-desetiletou-fixaci-ziskaji-klienti-jiz-od-399-pa-1351.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka vyhlášena nejbezpečnější bankou v regionu střední a východní Evropy</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-vyhlasena-nejbezpecnejsi-bankou-v-regionu-stredni-a-vychodni-evropy-1349.shtml</link>
			<description>Studie prestižního magazínu Global Finance vyhodnotila Komerční banku jako nejbezpečnější banku na rychle se rozvíjejících trzích střední a východní Evropy. Komerční banka zvítězila na základě hodnocení dlouhodobého úvěrového ratingu a bilanční sumy.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/komercni-banka-vyhlasena-nejbezpecnejsi-bankou-v-regionu-stredni-a-vychodni-evropy-1349.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bankou roku 2011 zvolena Komerční banka</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/bankou-roku-2011-zvolena-komercni-banka-1345.shtml</link>
			<description>Komerční banka zvítězila v desátém ročníku prestižního ocenění Fincentrum Banka roku. V dosavadní desetileté historii ocenění jde již o čtvrté absolutní vítězství Komerční banky.</description>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/bankou-roku-2011-zvolena-komercni-banka-1345.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12 %. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/skupina-komercni-banky-ohlasila-dynamicky-rust-uverovani-o-12-cisty-zisk-za-prvni-tri-ctvrtleti-roku-2011-dosahl-7-041-milionu-kc-1343.shtml</link>
			<description>Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení růstu objemu poskytnutých úvěrů na 12 % meziročně. Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč, což znamená pokles o 29,3 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2010. Výnosy stouply jen mírně, limitovány především přetrvávajícími nízkými úrokovými sazbami a klesajícími poplatky za bankovní služby. I přes velmi pozitivní vývoj nákladů rizika z úvěrování celkové náklady rizika výrazně stouply v důsledku snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů. Čistý zisk očištěný o vliv snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů stoupl o 5,6 % na 10 532 milionů Kč.</description>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/skupina-komercni-banky-ohlasila-dynamicky-rust-uverovani-o-12-cisty-zisk-za-prvni-tri-ctvrtleti-roku-2011-dosahl-7-041-milionu-kc-1343.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sjednejte si kreditní kartu MasterCard od Komerční banky a vyhrajte až 2 000 Kč. Čím dříve si kartu sjednáte, tím více vyhrajete</title>
			<link>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/sjednejte-si-kreditni-kartu-mastercard-od-komercni-banky-a-vyhrajte-az-2-000-kc-cim-drive-si-kartu-sjednate-tim-vice-vyhrajete-1341.shtml</link>
			<description>Komerční banka připravila pro klienty, kteří si nově sjednají kreditní kartu Lady karta nebo A karta soutěž s možností získat výhru ve výši až 2 000 Kč. Soutěž začala 1. listopadu a potrvá do 31. prosince 2011.</description>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/sjednejte-si-kreditni-kartu-mastercard-od-komercni-banky-a-vyhrajte-az-2-000-kc-cim-drive-si-kartu-sjednate-tim-vice-vyhrajete-1341.shtml</guid>
		</item>
</channel>
</rss>
