Hlavní stránka › Lidé › Občané › Spoření a… › Zahraniční…
| Nabídka fondu peněžního trhu: | |
|---|---|
| Money Market Euro | Fond evropského peněžního trhu |
| Money Market USD | Fond peněžního trhu USA |
| Nabídka dluhopisových fondů: | |
|---|---|
| Bond Global | Světové dluhopisy |
| Bond Europe | Evropské dluhopisy |
| Bond Europe High Yield | Evropské dluhopisy s vysokým výnosem |
| Bond US Opportunistic Core PLUS | Americké dluhopisy |
| Bond Converging Europe | Dluhopisy konvergující Evropy |
| Nabídka akciových fondů: | |
|---|---|
| Equity Global Alpha | Globální akcie |
| Equity Europe Select | Evropské akcie |
| Equity US Relative Value | Americké akcie |
| Equity Greater China | Čínské akcie |
| Equity Japan Value | Japonské akcie |
| Equity Japan Target | Japonské akcie – firmy s nízkou tržní kapitalizací |
| Equity Emerging Europe | Východoevropské akcie |
| Equity Emerging World | Akcie firem v rozvíjejících se trzích |
| Equity Global Gold Mines | Akcie firem spojených s drahými kovy |
| Equity Global Resources | Akcie – energetický sektor |
| Equity India | Indické akcie |
| Index Equity North America | Americké akcie |
| Equity US Growth | Americké akcie firem s nízkou tržní kapitalizací |
| Equity Global Luxury and Lifestyle | Akcie společností ze sektoru luxusního zboží |
| Equity Latin America | Akcie společností z Latinské Ameriky |
| Equity Euroland Value | Evropské akcie |
Podrobné informace o všech fondech naleznete na stránkách Investiční kapitálové společnosti KB.
800 521 521
SWIFT
KOMBCZPPXXX
(KOMBCZPP)
© 2012 Komerční banka – Société Générale Group