Hlavní stránka › Lidé › Občané › Vše, co KB… › Cestovní…
Pojištění pro sebe a další spolucestující může uzavřít kdokoli starší 18 let.
Osoba ve věku 15–17 let může pojistit sebe sama.
Limit pojistného plnění je určen cílovou zemí a zvolenou limitní třídou.
| Limitní třída | Trvání cesty | Oblast E (Evropa) | Oblast S (svět) |
|---|---|---|---|
| A | do 90 dní | 1 250 000 | 1 750 000 |
| 91 dní – 1 rok | 1 750 000 | 2 500 000 | |
| B | do 90 dní | 2 500 000 | 3 500 000 |
| 91 dní – 1 rok | 3 500 000 | 5 000 000 |
Oblast E tvoří státy na celém území Evropy, včetně ostrovů ve Středozemním moři a Kanárských ostrovů, Izraele, Kypru, Maroka, Tuniska a Turecka.
Oblast S tvoří všechny státy světa.
Denní sazba pojištění pro jednu cestu:
| Lim. třída | Věk | Typ turist. | Typ prac. | Typ sport. | Typ rizik. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | S | E | S | E | S | E | S | ||
| A | 0–17 | 13 | 26 | 17 | 44 | 17 | 44 | 90 | 180 |
| 18–69 | 18 | 36 | 24 | 60 | 24 | 60 | 100 | 200 | |
| 70 a více | 36 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
| B | 0–17 | 26 | 52 | 34 | 88 | 34 | 88 | - | - |
| 18–69 | 36 | 72 | 48 | 120 | 48 | 120 | - | - | |
| 70 a více | 72 | 144 | - | - | - | - | - | - | |
V případě úrazu bude poskytnuto plnění dle zvolené limitní třídy a věku pojištěné osoby.
| Věk pojištěného | Limitní třída A | Limitní třída B | ||
|---|---|---|---|---|
| do 17 let | od 18 let | do 17 let | od 18 let | |
| Trvalé následky úrazu | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
| Úmrtí následkem úrazu | 20 000 | 100 000 | 40 000 | 200 000 |
| Poškození úrazem | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
Denní sazba pojistného je závislá na typu cesty, věku pojištěného a zvolené limitní třídě.
| Limitní třída | Věk | Turistický | Pracovní | Sportovní | Rizikový |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0–17 | 3 | 6 | 6 | 16 |
| 18–69 | 5 | 10 | 10 | 22 | |
| 70 a více | 5 | - | - | - | |
| B | 0–17 | 6 | 12 | 12 | - |
| 18–69 | 10 | 20 | 20 | - | |
| 70 a více | 10 | - | - | - |
| Věk / Oblast | Turistický | Pracovní | Sportovní | Rizikový | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E, T | S | E, T | S | E, T | S | E, T | S | |
| 0–17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 18–69 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 70 a více | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 0–17 (cestující samo) | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Denní sazba pojistného je závislá na typu cesty a věku pojištěného.
| Věk | Turistický | Pracovní | Sportovní | Rizikový |
|---|---|---|---|---|
| 0–17 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18–69 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 70 a více | 5 | - | - | - |
| 0–17 (cestující samo) | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Varianta | Jednotlivec | Rodina |
|---|---|---|
| Základní | 162 Kč | 555 Kč |
| Komplexní | 279 Kč | 933 Kč |
800 521 521
SWIFT
KOMBCZPPXXX
(KOMBCZPP)
© 2012 Komerční banka – Société Générale Group